栃木県勤労者山岳連盟 |
山行のあしあと(会報からの転載) | ||
2021年 | ||
2月23日 | 三毳山(西園梅満開) | |
2月16日 | 奥日光スノーシュー | |
2018年 | ||
12月9日 | 宝篋山 | |
11月24日 | 赤城山 | |
9月15日 | 日光霧降・赤薙山 | |
9月10日 | 谷川岳 | |
8月25〜28日 | 南アルプス・光岳 | |
8月19日 | 奥多摩・御岳山(レンゲショウマ) | |
8月4〜6日 | 鹿島槍ヶ岳 | |
7月28〜31日 | 伊吹山・関ヶ原 | |
7月22日 | 四阿山(上州古道) | |
7月9日 | 日光・男体山 | |
6月30日〜7月3日 | 斜里岳・雌阿寒岳 | |
6月17日 | 蓼科山 | |
6月4日 | クリーンハイク(那須) | |
5月14日 | 箱根・明神が岳 | |
4月15日 | 桐生アルプス(南半分) | |
3月25日 | 仙人が岳 | |
3月4日 | 奥日光スノーシュー(金精沢) | |
2月25日 | 浅間隠山 | |
2月17〜19日 | 志賀高原スキー | |
2月4日 | 南房総 砂山 | |
1月28日 | 宝登山(長瀞アルプス) | |
1月21日 | 鶏足山 | |
1月14、15日 | 北八周遊 | |
1月7日 | 日光街道を歩く 最終回 | |
12月25日 | 晃石山、、馬不入山 | |
12月17日 | 日光白根新雪訓練 | |
12月11日 | 岩櫃山 | |
11月20日 | 篠井富屋連峰 | |
11月12日 | 武甲山 | |
11月3日 | 日光街道を歩く(宇都宮〜大沢) | |
10月15日〜16日 | 瑞牆山・金峰山 | |
9月30日〜10月3日 | しまなみ海道スリーデーマーチ | |
9月25日 | 那須・姥が平 | |
9月17日 | 日光高山 | |
9月10日〜11日 | 八ヶ岳・赤岳・阿弥陀岳 | |
8月27日〜29日 | 大曲花火と森吉山 | |
8月19日〜22日 | 聖岳・上河内岳 | |
8月5日〜7日 | 北アルプス・燕岳〜常念岳縦走 | |
7月18日 | 日光・小田代ヶ原・戦場ヶ原 | |
7月15〜19日 | トムラウシ山 | |
7月16〜18日 | 美瑛岳・富良野岳 | |
7月10日 | 日光白根山 | |
7月2〜3日 | 木曽駒ヶ岳 | |
6月25日 | 足利・天狗山 | |
6月11日 | 尾瀬沼 | |
6月5日 | 高原山クリーンハイク | |
5月28〜30日 | 神津島・天上山 | |
5月22日 | 鹿沼岩山(スライドショ−) | 記録文 |
5月14〜15日 | 箱根旧街道と金時山 | |
4月28日〜5月8日 | 四国遍路の旅(土佐の修行道) | |
4月17日 | 川乗山(スライドショ−) | |
4月9日 | 花の筑波山(スライドショ−) | |
4月2日 | 角田山(スライドショウ) | |
3月5日 | 諏訪岳〜唐沢山 | |
2月27日 | 日光街道を歩く5(小金井〜宇都宮) | |
2月21日 | 奥武蔵・日和田山 | |
2月13日 | 千葉の山 | |
2月11〜13日 | 志賀高原スキーツアー | |
1月16日 | 雨巻山 | |
1月9日 | 鎌倉ハイク | |
1月9日 | 西穂丸山 |
No. | 山行日 | 山行地 | 種別 | リーダー | 参加人員 | 概要 | 写真のページへ |
109 | 1月24日 | 鎌倉アルプス | 月例 | 前沢 | 10人 | 北鎌倉、建長寺から歩きました。八幡宮で皇太子一行に一行に遭遇。 | |
108 | 1月21日 | 戦場ヶ原 | 個人 | 阿部ヨ | 2名 | 月例山行の下見山行。ご苦労様でした。 | |
107 | 1月18日 | 大小山・大坊山 | 個人 | 小川 | 1人+1人 | ||
106 | 1月18日 | 加波山 | 月例 | 高崎 | 2人 | ||
105 | 1月17日 | 筑波山 | 個人 | 仙石 | 1人+1人 | ツツジ平から女体山、下りはロープウェイで | |
104 | 1月14日 | 日光街道を歩く 1 | 月例 | 仙石 | 9人+1人 | シリーズの第一回目、日本橋から草加松原まで20.4kmを完歩しました。歴史を感じる街道です。 | |
103 | 1月10〜12日 | 八ヶ岳・硫黄岳 | 個人 | 仙石 | 2人 | 9年ぶりの八ヶ岳、赤岳もとの計画でしたが、体力、天候を考え硫黄岳にしました。 | |
102 | 1月10日 | 足利七福神巡り | 月例 | 諏訪 | 5人 | 古都・足利の街を廻る七福神、ランチも楽しかったようです | |
101 | 1月4日 | 赤城山・黒檜山 | 月例 | 仙石 | 3人 | 駒ヶ岳から縦走?しました。雪は多いようでした | |
100 | 1月3日 | 筑波山 | 個人 | 仙石 | 1人+1人 | 年の初めの筑波山、1年の安全山行を祈願してきました | |
99 | 1月2日 | 赤城山・荒山・鍋割山 | 個人 | 小川 | 1人 | 雪山の事前山行、でも、雪が少なくて | |
98 | 12月30日 | 筑波山 | 個人 | 仙石 | 1人 | 2014年最後の山行、一年の無事故の御礼をしてきました | |
97 | 12月21日 | 丸沼スキー場 | 月例 | 仙石 | 1人+1人 | 皆さん行けなくなり、ちょっと寂しかったですが、初スキーを楽しんできました。ゴンドラも動き、白根山も白く輝いていました。 | |
96 | 12月18日 | 雨巻山 | 個人 | 仙石 | 1人 | ||
95 | 12月14日 | 三つ峠山 | 月例 | 仙石 | 6人+1人 | お天気は良かったのですが、乱れ傘をかぶった富士山はちょっと残念でした。 | |
94 | 12月10日 | 仙人が岳 | 個人 | 仙石 | 1人 | ||
93 | 12月10日 | 三毳山 | 個人 | 清水カ | 5人 | ||
92 | 12月8日 | 行道山・両崖山 | 個人 | 高崎 | 1人+多数 | ||
91 | 12月6日 | 望年会 | 月例 | 事務局 | 15人 | 楽しかった今年のの山行、行ってみたい山の話などで盛り上がりました。1年のハイライトのビデオも良かったです。 | |
90 | 12月3日 | 足利七福神 | 個人 | 仙石 | 2人 | 正月ハイクの下見です。紅葉が綺麗でした。 | |
89 | 11月30日 | 太平山 | 個人 | 清水カ | 5人 | ||
88 | 11月30日 | 高水三山 | 月例 | 高崎 | 6人 | ||
87 | 11月24日 | 行道山 | 月例 | 清水カ | 11人 | 浄因寺のモミジ、イチョウの紅葉が最高の一日、 楽ちんコース |
|
86 | 11月23日 | 雨巻山 | 個人 | 高崎 | 1人+3人 | ||
85 | 11月21日 | 足尾山・御岳山 | 個人 | 高崎 | 1人 | ||
84 | 11月18日 | 筑波山 | 個人 | 高崎 | 1人 | ||
83 | 11月18日 | 筑波山 | 個人 | 仙石 | 1人 | ||
82 | 11月15日 | 筑波山 | 個人 | 清水カ | 1人+3人 | ||
81 | 11月15〜16日 | 箱根・金時山 | 月例 | 島田 | 4人 | 例年通り双輪荘泊、元会員二村さんも飛び入り 翌日、お天気の中金時山に登る |
|
80 | 11月8日 | 県連救助隊訓練 | 月例 | 仙石 | 2人 | 宇都宮市冒険活動センターにて ヒックスロープ、1/2引き上げ等々 |
|
79 | 11月3日 | 那須・茶臼・朝日岳 | 個人 | 高崎 | 1人+2人 | ||
78 | 11月3日 | 三枚岩・方塞山 | 月例 | 島田 | 3人+2人 | ||
77 | 11月1〜4日 | 宮之浦岳 | 個人 | 仙石 | 1人 | 一人で屋久島。雨には降られなかったが、宮之浦岳はガスの中。屋久杉の森に圧倒される。 | |
76 | 10月31日 | 荒船山 | 個人 | 野中 | 1人 | ||
75 | 10月29日 | 尾瀬沼 | 個人 | 小川 | 1人 | 尾瀬はもう晩秋から冬へ、うっすらと雪も | |
74 | 10月29〜11月2日 | 阿蘇山・久住山 由布岳・大船山 |
個人 | 阿部マ | 7人+1人 | 昨年の雨山行のリベンジ、 今回はお天気にも恵まれすばらしい山行となりました |
|
73 | 10月26日 | 大岳山 | 月例 | 仙石 | 3人+1人 | ケーブルカーで御岳山へ、山頂での富士山は残念 下山は歩く。翌日筋肉痛!! |
|
72 | 10月19日 | 公開ハイキング(一切経山) | 月例 | 高崎 | 16人 +17人 |
晴天、青空の吾妻山、ゆっくり歩いて皆満足! | |
71 | 10月11〜12日 | 栗駒山 | 月例 | 仙石 | 5名 | 今年は紅葉が2週間早かったとか、いわかがみ平のレストハウスあたりが良かった。山頂は枯れ木だった | |
70 | 10月10日 | 日向山 | 個人 | 清水カ | 1人+4人 | 南アルプスの前衛、白砂と花崗岩の綺麗な山です | |
69 | 10月9〜10日 | 神室山・栗駒山 | 個人 | 野中 | 1人 | ||
68 | 10月4日 | 美ヶ原 | 個人 | 仙石 | 1人 | 三城牧場のセンターハウスから登りました。 美術館前から槍穂高の勇姿を拝みました |
|
67 | 10月4日 | 赤面山 | 個人 | 阿部マ | 5人 | ||
66 | 9月28日 | 荒船山 | 月例 | 島田 | 8人 | 艫岩から経塚山までの平らな山頂、紅葉が始まっていました | |
65 | 9月27〜29日 | 西穂独標・乗鞍岳 | 個人 | 小川 | 1人+1人 | 27日は御嶽山爆発の日、最終日の29日に登る予定でした | |
64 | 9月20日 | 筑波山(薬王院コース) | 月例 | 仙石 | 10人 | 北からのコース、古刹椎尾寺薬王院から登る 本堂、三重の塔古いお堂がすばらしいです |
|
63 | 9月16〜17日 | 北ア・燕岳 | 個人 | 阿部マ | 3人+1人 | ||
62 | 9月13〜15日 | 谷川主脈縦走 | 月例 | 仙石 | 4人 | 40年ぶりの主脈縦走、たおやかに続く稜線に感激でした | |
61 | 9月8日 | 筑波山 | 個人 | 仙石 | 1人 | ||
60 | 9月6日 | 尾瀬・裏燧林道 | 個人 | 阿部マ | 2人 | ||
59 | 9月6日 | 日光・ 半月山 | 月例 | 高崎 | 6人 | メンバーが代わる代わるトップを経験。トップになるとみんな早くなる。なんで?? | |
58 | 9月4日 | 一切経山 | 個人 | 島田 | 2人+1人 | ||
57 | 8月31日〜9月3日 | 水晶岳・鷲羽岳 | 月例 | 仙石 | 4人 | 北アルプスのど真ん中。昨年歩いた黒部五郎、雲ノ平 槍穂も微笑んでくれた |
|
56 | 8月31日 | 切込湖刈込湖 | 月例 | 阿部マ | 4人 | ||
55 | 8月24日 | 那須・朝日岳 | 個人 | 大町 | 1人+1人 | ||
54 | 8月23日 | 蓼科山 | 月例 | 島田 | 5人 | お天気思わしくない。蓼科山荘から上は霧の中。山荘にて撤退 | |
53 | 8月22日 | 那須・茶臼岳 | 個人 | 大町 | 1人+1人 | ||
52 | 8月17日 | 日光・高山 | 月例 | 島田 | 2人+2人 | ||
51 | 8月12日 | 奥日光・切込湖 | 個人 | 仙石 | 3人 | 雨の山行、歩き出しから完全に雨、雨脚がよ〜く見える? 切込湖までで退却 |
|
50 | 8月8〜9日 | 浅間山(前掛山) | 月例 | 高崎 | 1人 | ||
49 | 8月3日 | 日光白根山 | 月例 | 島田 | 6人 | 丸沼のスキー場からゴンドラであがり、座禅山を経由して奥白根山を極める。通常道をゴンドラ山頂駅に下る。 | |
48 | 8月1〜2日 | 伊吹山・大日ヶ岳 | 個人 | 野中 | 1人 | ||
47 | 7月31日 | 赤城山(黒檜山、駒ヶ岳 | 個人 | 小川 | 1人 | ||
46 | 7月26〜30日 | 雌阿寒岳・羅臼岳 | 月例 | 仙石 | 7人 | 予定した斜里岳は雨のため登れなかった。 2つの山ともさすが北海道。高山植物が咲き乱れていました 釧路湿原、知床五湖もあわせて楽しんできました。 |
スライドショー1 スライドショー2 |
45 | 7月26日 | 至仏山 | 月例 | 島田 | 5人 | 鳩待ちからピストン。花たちに迎えられました | |
44 | 7月21日 | 田代山 | 月例 | 高崎 | 5人 | 今年の田代山はちょっと寂しかった。キスゲが終わっていた タテヤマリンドウ、トキソウ、サワランが迎えてくれた |
スライドショー |
43 | 7月20〜21日 | 尾瀬沼 | 個人 | 小川 | 1人 | 会員外2人、家族サービスは大切です | |
42 | 7月16日 | 那須・茶臼岳・朝日岳 | 月例 | 高崎 | 6人 | 岩場・ザレ歩きのトレーニング。みんな上達した ? | |
41 | 7月12〜14日 | 白山・荒島岳 | 月例 | 仙石 | 5人 | 昨年のリベンジなる 1500mと1200mの標高差はさすが。深田久哉の心の山 |
|
40 | 7月6日 | 尾瀬・笠ヶ岳 | 月例 | 小川 | 5人 | お花のきれいな静かな山。道は田んぼ状態ですが | |
39 | 7月3日 | 金精山・五色山 | 個人 | 島田 | 4人 | 月例山行の下見 金精山の登路がかなりあれている。月例として不適 |
|
38 | 7月2日 | 日光白根山 | 個人 | 阿部ヨ | 3人 | ||
37 | 6月29・30日 | 月山 | 個人 | 阿部 | 2人 | ||
36 | 6月29日 | 湯ノ丸山・烏帽子山 | 月例 | 仙石 | 8人 | レンゲツツジがきれい。高山植物もたくさん見られた | |
35 | 6月25日 | 大平山(トレーニング) | 月例 | 清水 | 8人 | 夏山に向けてのトレーニング | スライドショー |
33 | 6月22日 | ハイキング教室(机上) | 月例 | 高崎 | 7人 | ||
32 | 6月21日 | 行道山 | 個人 | 小川 | 2人 | ||
31 | 6月21日 | 摩耶山 | 個人 | 野中 | 1人 | ||
30 | 6月20日 | 太郎山 | 個人 | 阿部 | 3人 | ||
29 | 6月20日 | 粟が岳 | 個人 | 野中 | 1人 | ||
28 | 6月15日 | 日光黒檜山 | 個人 | 藤島 | 3人 | ||
27 | 6月15日 | 日光高山 | 個人 | 清水 | 2人 | ||
26 | 6月14〜15日 | 甲武信ヶ岳 | 個人 | 高崎 | 他会3人 | ||
25 | 6月14日 | 日光高山 | 個人 | 阿部 | 2人 | ||
24 | 6月14日 | 庚申山(御山巡り) | 月例 | 島田 | 10名 | コウシンソウ、ユキワリコザクラ等かわいい花を見ることができました。でも、道は厳しかったです。 | |
23 | 6月3日 | 赤城山(黒檜山) | 個人 | 仙石 | 1人 | ||
22 | 6月1日 | クリーンハイク 那須・三本槍ヶ岳 |
月例 | 島田 | 10人 | クリーンハイクの取り組み。北温泉から三本槍ヶ岳を登ってきました。シロヤシオ、ミネザクラ、シャクナゲがきれいでした | スライドショー |
21 | 5月30日 | 古賀志山 | 個人 | 仙石 | 2人 | 古賀志の一般周遊コース | スライドショー |
20 | 5月25日 | 奥粟野(蕎麦打ち) | 月例 | AB | 9人 | 蕎麦打ちと森林浴、山菜の天ぷらも美味しかったです | |
19 | 5月24日 | ミツバ岳 | 個人 | 高崎 | 1+5人 | ||
18 | 5月23日 | 三頭山 | 月例 | 仙石 | 3人 | 奥多摩三山の一つ、都民の森から周遊してきました | スライドショー |
17 | 5月22日 | 高尾山 | 個人 | 高崎 | 1+8人 | ||
16 | 5月19日 | 天城山 | 個人 | 高崎 | 1+3人 | ||
15 | 5月18日 | 尾瀬 | 個人 | O川 | 1人 | 残雪の尾瀬、三平峠から尾瀬沼 | |
14 | 5月18日 | 新人歓迎会 鹿沼出会いの森 |
月例 | 高崎 | 16人 | 新人6名を迎え歓迎の宴。手作りお弁当が最高でした | スライドショー |
13 | 5月16日 | 筑波山 | 個人 | 仙石 | 1人 | ||
12 | 5月11日 | 石裂山 | 月例 | S田 | 8人 | 鎖場、ハシゴのスリルのコース。 昨年来の突風や大雪によると思われる植林地の大量の倒木が悲惨でした。登山道にも倒れ込んでいました。 |
スライドショウ |
11 | 5月3日 | 太平山 | 個人 | 1人 | トレーニング | ||
10 | 5月3日 | 石尊山・深高山 | 個人 | o川 | 2人 | ||
9 | 5月3日 | 栗山月山とビーフピア | 個人 | S水 | 9人 | ハイキングとバーベキューを楽しんできました。 | |
8 | 4月29日 〜5月4日 |
大峰山・八経ケ岳 | 個人 | 仙石 | 1人 | 奥駆道吉野から熊野の予定でしたが、重荷に体力が追いつかず、八経ケ岳でその先を断念。下山しました。 | |
9 | 4月27日 | 鳴虫山 | 個人 | ST | 3人 | ||
8 | 4月27日 | 足尾植樹祭 | 月例 | O川 | 2人 | 別動となりましたが、1200段を上ってきました。 | |
7 | 4月26日 | 足尾植樹祭 | 月例 | 仙石 島田 |
6人 8人 |
恒例の足尾植樹祭。100万本の木を植えよう。足尾に緑を | |
6 | 4月24日 | 筑波山 | 個人 | 仙石 | 1人 | 男の川脇より直登。男体山周りの自然研究路に出ました。 途中には、ニリンソウの大群落。びっくりしました。 |
|
5 | 4月20日 | 大坊山 | 個人 | ks | 7人 | ||
4 | 4月19日 | 大小山・大坊山 | 個人 | O川 | 1人 | いつものトレーニングコース。足利の山火事の跡も確認できました。 | |
3 | 4月12日 | 筑波山 | 個人 | 仙石 | 7人 | いつも登る表からでなく、筑波高原キャンプ場やユースホステル跡を起点とするコース。キャンプ場、登山道には自然のままのカタクリがたくさん咲いていてきれいだった。 |
Picasaへ |
2 | 4月6日 | 古賀志山 | 個人 | 仙石 | 6人 | GPSの訓練をかねて古賀志山。アカヤシオも咲き出していました。山行後、鹿沼温泉花ゆらりで汗を流す。 | |
1 | 4月5日 | 奥多摩 蕨山 | 月例 | 高崎 | 6人 | 東飯能から名郷へバスで入る。蕨山にはほんの少しの雪が残っていた。予想していなかったが、アカヤシオが結構咲いていて嬉しかった。時間の関係でさわらびの湯に入れなかったのは残念だった。 |
スライドショウ |